Didriksons Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Didriksons für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
- Handschuhe - Kinder
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Damen
- Hosen - Kinder (Jungs)
- Hosen - Kinder (Kleinkinder)
- Hosen - Kinder (Mädchen)
- Hosen - Herren
- Kopfbedeckungen - Kinder
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder (Jungs)
- Oberbekleidung - Kinder (Kleinkinder)
- Oberbekleidung - Kinder (Mädchen)
- Oberbekleidung - Herren
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Herren
Handschuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alter | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/9 | 8/10 |
Handlänge (cm) | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Handumfang (cm) | 11,5 | 13 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im Didriksons Online Shop!
Handschuhe - Unisex
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuhgröße | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Handlänge (cm) | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Handumfang (cm) | 25,4 | 28 | 30,5 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 22,8 |
Hosen - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Körpergröße (cm) | 164/168 | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/174 | 168/174 | 168/174 | 168/174 | 170/178 | 170/178 |
Taille (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
Hüfte (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
Schrittlänge (cm) - regular | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Didriksons Online Shop!
Hosen - Kinder (Jungs)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
Hersteller-Größe | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alter | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Taille (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Hüfte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Schrittlänge (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Didriksons Online Shop!
Hosen - Kinder (Kleinkinder)
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 080 | 098/104 | 110 | 116/122 | 056/62 | 068/74 | 086/92 |
Hersteller-Größe | 080 | 100 | 110 | 120 | 060 | 070 | 090 |
Alter | 10/12 Months | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years | 2/4 Months | 6/7 Months | 1,5/2 Years |
Körpergröße (cm) | 80 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 90 |
Taille (cm) | 47,5 | 52 | 54 | 56 | 41 | 44 | 50 |
Hüfte (cm) | 52 | 57,5 | 60 | 63 | 47,5 | 50 | 54 |
Schrittlänge (cm) - regular | 30 | 42 | 48 | 53,5 | 21 | 25,5 | 36 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Didriksons Online Shop!
Hosen - Kinder (Mädchen)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
Hersteller-Größe | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alter | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Taille (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Hüfte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Schrittlänge (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Didriksons Online Shop!
Hosen - Herren
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
FR | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 |
ES | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
IT | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
US | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
Körpergröße (cm) | 170/173 | 173/176 | 176/179 | 179/181 | 181/184 | 184/187 | 187/190 |
Taille (cm) | 74/78 | 79/83 | 84/90 | 91/95 | 96/103 | 104/108 | 109/115 |
Hüfte (cm) | 87/92 | 93/97 | 98/104 | 105/108 | 109/114 | 115/118 | 119/124 |
Schrittlänge (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Didriksons Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alter | 1 | 1,5/2 | 3/4 | 4/5 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Kopfumfang (cm) | 48/50 | 50/52 | 50/52 | 52/54 | 52/54 | 54/56 | 54/56 | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kopfbedeckungen | Sturmhauben | Mützen ansehen im Didriksons Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Kopfumfang (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Oberbekleidung - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Körpergröße (cm) | 164/168 | 164/168 | 164/168 | 168/172 | 168/172 | 168/174 | 168/174 | 168/174 | 168/174 | 170/178 | 170/178 |
Armlänge (cm) | 70 | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 | 81,5 | 82 | 82,5 |
Brust (cm) | 75–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 |
Taille (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
Hüfte (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Didriksons Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Jungs)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alter | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Brust (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Taille (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Hüfte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Didriksons Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Kleinkinder)
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 |
Alter | 2/4 Months | 6/7 Months | 10/12 Months | 1,5/2 Years | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years |
Körpergröße (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Brust (cm) | 42 | 46,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 |
Taille (cm) | 41 | 44 | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüfte (cm) | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Didriksons Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Mädchen)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alter | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Brust (cm) | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Taille (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Hüfte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Didriksons Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64+ |
US | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
Körpergröße (cm) | 170/173 | 173/176 | 176/179 | 179/181 | 181/184 | 184/187 | 187/190 | 190/194 |
Armlänge (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Brust (cm) | 83/88 | 89/93 | 94/100 | 101/105 | 106/112 | 113/117 | 118/124 | 134 |
Taille (cm) | 74/78 | 79/83 | 84/90 | 91/95 | 96/103 | 104/108 | 109/115 | 122 |
Hüfte (cm) | 87/92 | 93/97 | 98/104 | 105/108 | 109/114 | 115/118 | 119/124 | 138 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies ansehen im Didriksons Online Shop!
Schuhe - Damen
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Innensohlenlänge (cm) | 23,4 cm | 24,3 cm | 25,2 cm | 26 cm | 26,8 cm | 27,7 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Didriksons Online Shop!
Schuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Innensohlenlänge (cm) | 13,5 cm | 14 cm | 14,7 cm | 15,3 cm | 16 cm | 16,5 cm | 17,4 cm | 18 cm | 18,7 cm | 19,3 cm |
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Innensohlenlänge (cm) | 20 cm | 20,8 cm | 21,2 cm | 21,8 cm | 22,6 cm | 23,3 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Didriksons Online Shop!
Schuhe - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Innensohlenlänge (cm) | 26,8 cm | 27,4 cm | 28 cm | 28,6 cm | 29,3 cm | 30 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Didriksons Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Hände vermessen
- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen
- 1. Körpergröße
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesäßes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen
- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füße vermessen
- Fußlänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.