CMP Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke CMP für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Kinder
- Handschuhe - Herren
- Hosen - Damen
- Hosen - Damen (Comfort Fit)
- Hosen - Kinder (Boys)
- Hosen - Kinder (Girls)
- Hosen - Herren (Comfort Fit)
- Hosen - Herren (Long fit)
- Hosen - Herren (Regular Fit)
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder (Boys)
- Oberbekleidung - Kinder (Girls)
- Oberbekleidung - Herren
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Kinder (Atho, Pyry)
- Schuhe - Herren
Handschuhe - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Handlänge (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
Handumfang (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Handschuhe ansehen im CMP Online Shop!
Handschuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Alter | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5-6 Years | 6-8 Years | 8-10 years | 10-12 Years | 12-14 Years |
Handlänge (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Handumfang (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im CMP Online Shop!
Handschuhe - Herren
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Handlänge (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Handumfang (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
Hosen - Damen
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Körpergröße (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Brust (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Taille (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Hüfte (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im CMP Online Shop!
Hosen - Damen (Comfort Fit)
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Hersteller-Größe | CF 18 | CF 19 | CF 20 | CF 21 | CF 22 | CF 23 | CF 24 | CF 25 | CF 26 |
Körpergröße (cm) | 161-162 cm | 162-163 cm | 163-164 cm | 164-165 cm | 165-166 cm | 166-167 cm | 167-168 cm | 168-169 cm | 169-170 cm |
Brust (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
Taille (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Hüfte (cm) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im CMP Online Shop!
Hosen - Kinder (Boys)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Körpergröße (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Brust (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Hüfte (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im CMP Online Shop!
Hosen - Kinder (Girls)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Körpergröße (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Brust (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Hüfte (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im CMP Online Shop!
Hosen - Herren (Comfort Fit)
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Hersteller-Größe | CF23 | CF24 | CF25 | CF26 | CF27 | CF28 | CF29 | CF30 |
Körpergröße (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-177 | 177-178 | 178-179 |
Taille (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Hüfte (cm) | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im CMP Online Shop!
Hosen - Herren (Long fit)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Hersteller-Größe | CL90 | CL94 | CL98 | CL102 | CL106 | CL110 |
Körpergröße (cm) | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm | 188-190 cm | 190-192 cm |
Taille (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Hüfte (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im CMP Online Shop!
Hosen - Herren (Regular Fit)
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Taille (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Hüfte (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im CMP Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Körpergröße (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Brust (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Taille (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Hüfte (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im CMP Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Boys)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Körpergröße (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Brust (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Hüfte (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im CMP Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Girls)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Körpergröße (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Brust (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Hüfte (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im CMP Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Brust (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
Taille (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Hüfte (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im CMP Online Shop!
Schuhe - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Innensohlenlänge (cm) | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im CMP Online Shop!
Schuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
US | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 |
UK | 5,5K | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K |
Innensohlenlänge (cm) | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,10 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Innensohlenlänge (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im CMP Online Shop!
Schuhe - Kinder (Atho, Pyry)
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
US | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
UK | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Innensohlenlänge (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im CMP Online Shop!
Schuhe - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Innensohlenlänge (cm) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im CMP Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen


- 1. Körpergröße
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesäßes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Füße vermessen

- Fußlänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.