Bleed Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Bleed für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
- Hosen - Herren (Active Jeans)
- Hosen - Herren (chino pant)
- Hosen - Herren (chino walkshort)
- Hosen - Herren (functional hemp shorts)
- Hosen - Herren (Functional Jeans)
- Hosen - Herren (quest short)
- Hosen/Röcke - Damen (Active Jeans)
- Hosen/Röcke - Damen (chino short)
- Hosen/Röcke - Damen (desert skirt)
- Hosen/Röcke - Damen (functional leggings)
- Hosen/Röcke - Damen (quest short)
- Kleider - Damen (acrtic flanel dress)
- Kleider - Damen (arctic flanel dress)
- Kleider - Damen (desert dress)
- Kleider - Damen (moon dress)
- Kleider - Damen (nordic terry dress)
- Kleider - Damen (sun dress)
- Kleider - Damen (tiedye dress)
- Oberbekleidung - Damen (active top)
- Oberbekleidung - Damen (Buttoned Longsleeve Flamé)
- Oberbekleidung - Damen (cactus tee/mex tee)
- Oberbekleidung - Damen (Camping Sweater)
- Oberbekleidung - Damen (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
- Oberbekleidung - Damen (chica shirt)
- Oberbekleidung - Damen (denim tee/striped tee)
- Oberbekleidung - Damen (desert long shirt)
- Oberbekleidung - Damen (desert tee)
- Oberbekleidung - Damen (dot tee)
- Oberbekleidung - Damen (dreamcatcher tank)
- Oberbekleidung - Damen (essential hoody)
- Oberbekleidung - Damen (functional parka)
- Oberbekleidung - Damen (guerilla light parka)
- Oberbekleidung - Damen (guerilla thermal parka)
- Oberbekleidung - Damen (iso sweater / cold water sweater)
- Oberbekleidung - Damen (jenny vest)
- Oberbekleidung - Damen (knitted jumper)
- Oberbekleidung - Damen (knitted linen jumper)
- Oberbekleidung - Damen (knitted sun jumper)
- Oberbekleidung - Damen (mountain hoody)
- Oberbekleidung - Damen (nordic photo tee)
- Oberbekleidung - Damen (nordic terry poncho)
- Oberbekleidung - Damen (oxford shirt)
- Oberbekleidung - Damen (quest hoody)
- Oberbekleidung - Damen (quest poncho)
- Oberbekleidung - Damen (sherpa lightweight hoody)
- Oberbekleidung - Damen (square jumper)
- Oberbekleidung - Damen (squirral tee / iso tee)
- Oberbekleidung - Damen (stone cardigan)
- Oberbekleidung - Damen (structured lightweight jacket)
- Oberbekleidung - Damen (structured sweater)
- Oberbekleidung - Damen (tencel longsleeve)
- Oberbekleidung - Damen (tencel tank)
- Oberbekleidung - Damen (tencel tank/striped tank/mex tank)
- Oberbekleidung - Damen (tiedye tank)
- Oberbekleidung - Damen (tight longsleeve)
- Oberbekleidung - Damen (viking jumper)
- Oberbekleidung - Damen (vintage tee v-neck)
- Oberbekleidung - Damen (vintage tee)
- Oberbekleidung - Damen (whatever hoody jacket)
- Oberbekleidung - Damen (woody cardigan)
- Oberbekleidung - Damen (woody zip hoody)
- Oberbekleidung - Herren (arctic flanell shirt)
- Oberbekleidung - Herren (arctic sweater blue)
- Oberbekleidung - Herren (arctic sweater iso)
- Oberbekleidung - Herren (buttoned longsleeve)
- Oberbekleidung - Herren (cactus tank)
- Oberbekleidung - Herren (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
- Oberbekleidung - Herren (Camping Baseball Longsleeve)
- Oberbekleidung - Herren (Camping T-Shirt)
- Oberbekleidung - Herren (captain's knitted hoody)
- Oberbekleidung - Herren (club jacket)
- Oberbekleidung - Herren (denim tank/desert tank)
- Oberbekleidung - Herren (Edelweiss T-Shirt)
- Oberbekleidung - Herren (essential hoody)
- Oberbekleidung - Herren (Flamé Longsleeve)
- Oberbekleidung - Herren (fox sweater)
- Oberbekleidung - Herren (functional parka)
- Oberbekleidung - Herren (guerilla light parka)
- Oberbekleidung - Herren (guerilla thermal parka)
- Oberbekleidung - Herren (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
- Oberbekleidung - Herren (knitted jumper)
- Oberbekleidung - Herren (knitted linen jumper)
- Oberbekleidung - Herren (lightweight hoody)
- Oberbekleidung - Herren (malmö jacket)
- Oberbekleidung - Herren (marty vest)
- Oberbekleidung - Herren (mex tank)
- Oberbekleidung - Herren (mountain hoody)
- Oberbekleidung - Herren (nordic photo tee/desert tee)
- Oberbekleidung - Herren (nordic terry sweater)
- Oberbekleidung - Herren (oxford shirt)
- Oberbekleidung - Herren (prepare tee)
- Oberbekleidung - Herren (quest hooded poncho)
- Oberbekleidung - Herren (quest longsleeve striped)
- Oberbekleidung - Herren (quest longsleeve)
- Oberbekleidung - Herren (sherpa lightweight hoody)
- Oberbekleidung - Herren (square jumper)
- Oberbekleidung - Herren (stone longsleeve)
- Oberbekleidung - Herren (stripe tee)
- Oberbekleidung - Herren (structured lightweight hoody)
- Oberbekleidung - Herren (tencel shirt)
- Oberbekleidung - Herren (tri tee)
- Oberbekleidung - Herren (v-neck vintage)
- Oberbekleidung - Herren (viking jumper)
- Oberbekleidung - Herren (whatever hoody)
- Oberbekleidung - Herren (woody zip hoody)
Hosen - Herren (Active Jeans)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
US | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 |
Bundweite short (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bundweite regular (cm) | 40 | 43 | 45 | 48 |
Schrittlänge (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Beinweite short (cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Beinweite regular (cm) | 18 | 18 | 19 | 19 |
Seitenlänge short (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Seitenlänge regular (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Hosen - Herren (chino pant)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Bundweite regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 46 |
Beinweite regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seitenlänge regular (cm) | 112 | 113 | 114 | 115 |
Hosen - Herren (chino walkshort)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Bundweite regular (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Beinweite regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seitenlänge regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Hosen - Herren (functional hemp shorts)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Bundweite regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 |
Beinweite regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seitenlänge regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Hosen - Herren (Functional Jeans)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
US | 30 | 32 | 34 | 36 |
Bundweite short (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
Bundweite regular (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
Bundweite long (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
Schrittlänge (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Schrittlänge (cm) - long | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') |
Beinweite short (cm) | 21,5 | 22 | 22 | 23 |
Beinweite regular (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Beinweite long (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Seitenlänge short (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Seitenlänge regular (cm) | 112 | 112 | 112 | 112 |
Seitenlänge long (cm) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Hosen - Herren (quest short)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bundweite regular (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Beinweite regular (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Seitenlänge regular (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hosen/Röcke - Damen (Active Jeans)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
US | 26 | 28 | 30 | 32 |
Bundweite short (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
Bundweite regular (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
Schrittlänge (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Beinweite short (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
Beinweite regular (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
Seitenlänge short (cm) | 102 | 102 | 102 | 104 |
Seitenlänge regular (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Hosen/Röcke - Damen (chino short)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Bundweite regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Beinweite regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Seitenlänge regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hosen/Röcke - Damen (desert skirt)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Bundweite regular (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Hüftbreite (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Seitenlänge regular (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Hosen/Röcke - Damen (functional leggings)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Hüftbreite (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Seitenlänge regular (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Hosen/Röcke - Damen (quest short)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Bundweite regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Beinweite regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seitenlänge regular (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Kleider - Damen (acrtic flanel dress)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
Achselweite (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hüftbreite (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 |
Frontlänge (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Kleider - Damen (arctic flanel dress)
Maßeinheit | Größe |
---|---|
INT. | XS |
Armlänge (cm) | 59 |
Achselweite (cm) | 43 |
Hüftbreite (cm) | 47 |
Frontlänge (cm) | 78 |
Kleider - Damen (desert dress)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Achselweite (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Bund (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Taille (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Frontlänge (cm) | 96 | 98 | 10 | 102 | 104 |
Kleider - Damen (moon dress)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hüftbreite (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Frontlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Kleider - Damen (nordic terry dress)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Achselweite (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Frontlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Kleider - Damen (sun dress)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Hüftbreite (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Frontlänge (cm) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Kleider - Damen (tiedye dress)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hüftbreite (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Frontlänge (cm) | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
Oberbekleidung - Damen (active top)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Frontlänge (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Oberbekleidung - Damen (Buttoned Longsleeve Flamé)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Achselweite (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Frontlänge (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Oberbekleidung - Damen (cactus tee/mex tee)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hüftbreite (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Frontlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Oberbekleidung - Damen (Camping Sweater)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Achselweite (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Hüftbreite (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Frontlänge (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Oberbekleidung - Damen (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hüftbreite (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Frontlänge (cm) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Oberbekleidung - Damen (chica shirt)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hüftbreite (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Frontlänge (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Oberbekleidung - Damen (denim tee/striped tee)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hüftbreite (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Frontlänge (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Oberbekleidung - Damen (desert long shirt)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Achselweite (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Hüftbreite (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Frontlänge (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Oberbekleidung - Damen (desert tee)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Frontlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Oberbekleidung - Damen (dot tee)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Hüftbreite (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Frontlänge (cm) | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Oberbekleidung - Damen (dreamcatcher tank)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Frontlänge (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Oberbekleidung - Damen (essential hoody)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Achselweite (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Frontlänge (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Oberbekleidung - Damen (functional parka)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Achselweite (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Hüftbreite (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Oberbekleidung - Damen (guerilla light parka)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Achselweite (cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Hüftbreite (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Oberbekleidung - Damen (guerilla thermal parka)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Achselweite (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hüftbreite (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Oberbekleidung - Damen (iso sweater / cold water sweater)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Achselweite (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hüftbreite (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Frontlänge (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Oberbekleidung - Damen (jenny vest)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hüftbreite (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Frontlänge (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Oberbekleidung - Damen (knitted jumper)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Achselweite (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Hüftbreite (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Frontlänge (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Oberbekleidung - Damen (knitted linen jumper)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Achselweite (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Hüftbreite (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Frontlänge (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Oberbekleidung - Damen (knitted sun jumper)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Achselweite (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Frontlänge (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Oberbekleidung - Damen (mountain hoody)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Achselweite (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Frontlänge (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Oberbekleidung - Damen (nordic photo tee)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
gedehnter Bund (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Oberbekleidung - Damen (nordic terry poncho)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Achselweite (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Hüftbreite (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Frontlänge (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Oberbekleidung - Damen (oxford shirt)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Achselweite (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hüftbreite (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Frontlänge (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Oberbekleidung - Damen (quest hoody)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Achselweite (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Hüftbreite (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Frontlänge (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Oberbekleidung - Damen (quest poncho)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Frontlänge (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Oberbekleidung - Damen (sherpa lightweight hoody)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Achselweite (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Hüftbreite (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Frontlänge (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Oberbekleidung - Damen (square jumper)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Achselweite (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hüftbreite (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Frontlänge (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Oberbekleidung - Damen (squirral tee / iso tee)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Oberbekleidung - Damen (stone cardigan)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Achselweite (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Hüftbreite (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Frontlänge (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Oberbekleidung - Damen (structured lightweight jacket)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Achselweite (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hüftbreite (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Oberbekleidung - Damen (structured sweater)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Armlänge (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
Achselweite (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 |
Hüftbreite (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 |
Frontlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Oberbekleidung - Damen (tencel longsleeve)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Achselweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hüftbreite (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Frontlänge (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Oberbekleidung - Damen (tencel tank)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Frontlänge (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Oberbekleidung - Damen (tencel tank/striped tank/mex tank)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Frontlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Oberbekleidung - Damen (tiedye tank)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Frontlänge (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 |
Oberbekleidung - Damen (tight longsleeve)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Achselweite (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 |
Frontlänge (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Oberbekleidung - Damen (viking jumper)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Achselweite (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hüftbreite (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Oberbekleidung - Damen (vintage tee v-neck)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hüftbreite (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Frontlänge (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Oberbekleidung - Damen (vintage tee)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Achselweite (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Frontlänge (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Oberbekleidung - Damen (whatever hoody jacket)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Achselweite (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hüftbreite (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Oberbekleidung - Damen (woody cardigan)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Achselweite (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Hüftbreite (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Oberbekleidung - Damen (woody zip hoody)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Achselweite (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Hüftbreite (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Frontlänge (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Oberbekleidung - Herren (arctic flanell shirt)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
Achselweite (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
Hüftbreite (cm) | 52 | 55 | 58 | 60 |
Oberbekleidung - Herren (arctic sweater blue)
