Columbia Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Columbia für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Kinder
- Handschuhe - Herren
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren (Big)
- Hosen - Herren (regular)
- Hosen - Herren (Tall)
- Hosen/Röcke - Damen
- Hosen/Röcke - Damen (weit)
- Kopfbedeckungen - Kinder
- Kopfbedeckungen - Kinder (Babys)
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen (Oversize)
- Oberbekleidung - Damen (Standard)
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Herren (Big)
- Oberbekleidung - Herren (regular)
- Oberbekleidung - Herren (Tall)
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Herren
Handschuhe - Damen
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Handlänge (cm) | 17,75/18,5 (7/7,25'') | 18,75/19,25 (7,25/7,5'') | 19,75/20,25 (7,75/8'') | 20,75/21,25 (8/8,5'') |
Handschuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | uni | uni |
Alter | 4/6Y | 7/8Y | 8/9Y | 10/12Y | 14/16Y | 0/18M | 2/4Y |
Handlänge (cm) | 15,5/16,25 (6/6,5'') | 16,5/17,25 (6,5/6,75'') | 17,5/18 (7'') | 18,5/19 (7,25/7,5'') | 19,25/20 (7,5/8'') | 9/10 (3,5/4'') | 10/11,5 (4/4,5'') |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im Columbia Online Shop!
Handschuhe - Herren
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Handlänge (cm) | 19,25/20 (7,5/8'') | 20,25/21 (8/8,25'') | 21,25/22 (8,5/8,75'') | 22,25/23 (8,75/9'') |
Handschuhe - Unisex
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Handlänge (cm) | 19,25/20 (7,5/8'') | 20,25/21 (8/8,25'') | 21,25/22 (8,5/8,75'') | 22,25/23 (8,75/9'') |
Hosen - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Hersteller-Größe | 3/6M (US) | 6/12M (US) | 12/18M (US) | 2Y (US) | 3Y (US) | 4Y (US) | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
Körpergröße (cm) | 62,2/68,5 cm | 74,9/77,5 cm | 78,7/83,8 cm | 83,8/90,2 cm | 91,4/97,8 cm | 98,1/105,4 cm | 99/113 cm | 114/125 cm | 126/137 cm | 138/150 cm | 151/160 cm | 161/173 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Columbia Online Shop!
Hosen - Herren (Big)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
US | - | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 | - |
Hersteller-Größe | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Taille (cm) | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 149,9-154,9 |
Hüfte (cm) | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 151,1-154,9 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Columbia Online Shop!
Hosen - Herren (regular)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 28 | 29-30 | 32-34 | 35-36 | 38-40 | 42-44 |
Taille (cm) | 73,7 | 76,2-78,7 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 | 101,6-106,7 | 111,8-116,8 |
Hüfte (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 96,5-101,6 | 105,4-109,2 | 113-119,4 | 125,7-129,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Columbia Online Shop!
Hosen - Herren (Tall)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Hersteller-Größe | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Taille (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 |
Hüfte (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 |
Schrittlänge (cm) - short | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Schrittlänge (cm) - long | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Columbia Online Shop!
Hosen/Röcke - Damen
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Taille (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 |
Hüfte (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 |
Schrittlänge (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Schrittlänge (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Columbia Online Shop!
Hosen/Röcke - Damen (weit)
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | XL | XXL | 3XL |
EU | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
US | 16W-18W | 20W-22W | 24W |
Taille (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 |
Hüfte (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 |
Schrittlänge (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
Schrittlänge (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Schrittlänge (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Columbia Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL | uni |
Hersteller-Größe | 6,25/6,5 | 6,25/6,5 | 6,5/7 | 7 | 6,75/7 | OS |
Kopfumfang (cm) | 50/52 (19,75/20,5'') | 50/53,25 (19,75/21'') | 53,25/55 (21/21,5'') | 55,25/56 (21,75/22'') | 55/56 (21,5/22'') | 52/55,25 (20,5/21,75'') |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im Columbia Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder (Babys)
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | uni | uni |
Hersteller-Größe | OS/6 | OS/6,25/6,5 |
Kopfumfang (cm) | 44/48,25 (17,25/19'') | 50/52 (19,75/20,5'') |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im Columbia Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Kopfumfang (cm) | 55/56 (21,5/22'') | 57,75/61,5 (22,75/24,25'') | 55/59,75 (21,5/23,5'') |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im Columbia Online Shop!
Oberbekleidung - Damen (Oversize)
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | 1X | 2X | 3X |
US | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
Brust (cm) | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 |
Taille (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 |
Hüfte (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Columbia Online Shop!
Oberbekleidung - Damen (Standard)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brust (cm) | 85,1 | 87,6-90,2 | 92,7-95,3 | 99,1-102,9 | 106,7-110,5 | 111,8-116,8 |
Taille (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 |
Hüfte (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Columbia Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Hersteller-Größe | 3/6M (US) | 6/12M (US) | 12/18M (US) | 2Y (US) | 3Y (US) | 4Y (US) | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
Alter | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Körpergröße (cm) | 62,2/68,5 cm | 74,9/77,5 cm | 78,8/83,8 cm | 83,8/90,2 cm | 91,4/97,8 cm | 98,1/105,4 cm | 99/113 cm | 114/125 cm | 126/137 cm | 138/150 cm | 151/160 cm | 161/173 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Columbia Online Shop!
Oberbekleidung - Herren (Big)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Hersteller-Größe | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Brust (cm) | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 | 167,6-172,7 |
Taille (cm) | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 149,9-154,9 |
Hüfte (cm) | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 151,1-154,9 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Columbia Online Shop!
Oberbekleidung - Herren (regular)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 88,9 | 91,4-94 | 99,1-104,1 | 108-111,8 | 118,1-121,9 | 128,3-132,1 |
Taille (cm) | 73,7 | 76,2-78,7 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 | 101,6-106,7 | 111,8-116,8 |
Hüfte (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 96,5-101,6 | 105,4-109,2 | 113-119,4 | 125,7-129,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Columbia Online Shop!
Oberbekleidung - Herren (Tall)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Hersteller-Größe | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Brust (cm) | 108-111,8 | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 |
Taille (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 |
Hüfte (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Columbia Online Shop!
Schuhe - Damen
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Fußlänge (cm) | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,5 | 23,5-23,9 | 23,9-24,3 | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-28,1 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Kletterschuhe | Outdoor Schuhe | Wassersportschuhe ansehen im Columbia Online Shop!
Schuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
US | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K |
UK | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 11,5K |
Fußlänge (cm) | 10,8-11,2 | 11,2-12,1 | 12,1-12,9 | 12,9-13,8 | 13,8-14,6 | 14,6-15,5 | 15,5-16,3 | 16,3-17,1 | 17,1-18 | 18-18,4 |
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
US | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
UK | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Fußlänge (cm) | 18,4-18,8 | 18,8-19,7 | 19,7-20,5 | 20,5-21,3 | 21,3-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,9 | 23,9-24,7 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kletterschuhe | Outdoor Schuhe | Wassersportschuhe ansehen im Columbia Online Shop!
Schuhe - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Fußlänge (cm) | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 |
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Fußlänge (cm) | 28,5-29 | 29-29,8 | 29,8-30,7 | 30,7-31,5 | 31,5-32,4 | 32,4-33,2 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Kletterschuhe | Outdoor Schuhe | Wassersportschuhe ansehen im Columbia Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen


- 1. Körpergröße
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesäßes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füße vermessen

- Fußlänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.