Reima Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Reima für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
Handschuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alter | 0-12M | 06-18M | 1-2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
Handschuhgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Handlänge (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Handumfang (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im Reima Online Shop!
Hosen - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 056 | 062 | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 |
Alter | 01M | 02M | 03M | 06M | 09M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y |
Körpergröße (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Taille (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Hüfte (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Schrittlänge (cm) - regular | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
Seitenlänge regular (cm) | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Alter | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
Körpergröße (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Taille (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hüfte (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Schrittlänge (cm) - regular | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Seitenlänge regular (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Boardshorts ansehen im Reima Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 0/2M | 02/4M | 04/6M | 06/9M | 09M/1,5Y | 1,5/3Y | 12/14Y | 2/5Y | 4/7Y | 7/12Y |
Kopfumfang (cm) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 58 | 52 | 54 | 56 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Caps | Kopfbedeckungen | Sturmhauben | Hüte | Mützen ansehen im Reima Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 056 | 062 | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 |
Alter | 01M | 02M | 03M | 06M | 09M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y |
Körpergröße (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Armlänge (cm) | 23,4 | 25,7 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 |
Brust (cm) | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Taille (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Hüfte (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Alter | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
Körpergröße (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Armlänge (cm) | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Brust (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Taille (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hüfte (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Lycras | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im Reima Online Shop!
Schuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK | 2,5/3K | 3,5K | 4/4,5K | 5K | 5,5/6K | 7K | 7,5K | 8/8,5K | 9K | 9,5/10K |
Mondopoint (mm) | 104-109 | 110-113 | 114-119 | 120-126 | 127-132 | 133-139 | 140-147 | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
UK | 10,5K | 11K | 11,5/12K | 12,5/13K | 13,5K | 1/1,5 | 2/2,5 | 3 | 3,5/4 | 4,5/5 |
Mondopoint (mm) | 169-174 | 175-181 | 182-188 | 189-194 | 195-201 | 202-208 | 209-214 | 215-221 | 222-229 | 230-235 |
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Mondopoint (mm) | 236-242 | 243-249 | 250-255 | 256-263 | 264-270 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kletterschuhe | Outdoor Schuhe | Wassersportschuhe ansehen im Reima Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Körper vermessen
- 1. Körpergröße
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesäßes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Kopf vermessen
- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füße vermessen
- Fußlänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.