The North Face Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke The North Face für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
- Gamaschen - Damen
- Gamaschen - Herren
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Kinder
- Handschuhe - Herren
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Damen (Plus Class)
- Hosen - Kinder (Teen Boys)
- Hosen - Kinder (Teen Unisex)
- Hosen - Kinder (Toddler)
- Hosen - Herren
- Hosen/Röcke - Damen
- Hosen/Röcke - Kinder (Teen Girls)
- Hüttenschuhe - Damen (EU-Shoe-Sizes)
- Hüttenschuhe - Damen (International)
- Hüttenschuhe - Kinder (International)
- Hüttenschuhe - Herren (EU-Shoe-Sizes)
- Hüttenschuhe - Herren (International)
- Hüttenschuhe - Unisex (International)
- Kopfbedeckungen - Kinder
- Kopfbedeckungen - Herren
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Damen (Plus Sizes)
- Oberbekleidung - Kinder (Teen Boys)
- Oberbekleidung - Kinder (Teen Girls)
- Oberbekleidung - Kinder (Teen Unisex)
- Oberbekleidung - Kinder (Toddler)
- Oberbekleidung - Herren
- Oberbekleidung - Unisex
- Overalls - Kinder (Babys)
- Rucksäcke - Unisex
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Damen (Nuptse)
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Herren
- Schuhe - Herren (Nuptse)
- Schuhe - Unisex
- Socken - Unisex
- Unterwäsche - Damen
- Unterwäsche - Kinder (Jungs)
- Unterwäsche - Kinder (Mädchen)
- Unterwäsche - Herren
Gamaschen - Damen
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| EU | 38-42 | 41-45 |
| US | 8-11 | 10-13 |
| UK | 6,5-9,5 | 41-44 |
Gamaschen - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| EU | 38-42 | 41-45 | 43-47 |
| US | 6-9 | 8-11 | 10-13 |
| UK | #5-8 | #7-10 | 9-12 |
Handschuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Handlänge (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Handschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Handschuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Alter | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| Handlänge (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
| Handumfang (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Handschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Handschuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Handlänge (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Handschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Handschuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Handlänge (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Handschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Hosen - Damen (Plus Class)
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XL | 3XL | 4XL |
| Hersteller-Größe | 1X | 2X | 3X |
| Taille (cm) | 91-97 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
| Hüfte (cm) | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im The North Face Online Shop!
Hosen - Kinder (Teen Boys)
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116/122 | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
| Alter | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Körpergröße (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Taille (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 52 cm | 57-61 cm | 64,5-70 cm | 72,5-75 cm | 77,5-79,5 cm | 79,5-80,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im The North Face Online Shop!
Hosen - Kinder (Teen Unisex)
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
| Alter | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Körpergröße (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Taille (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Hüfte (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im The North Face Online Shop!
Hosen - Kinder (Toddler)
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
| US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
| Alter | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
| Gewicht (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
| Körpergröße (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
| Taille (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
| Schrittlänge (cm) - regular | 34-37 cm | 38-40,5 cm | 42-44,5 cm | 45,5-48 cm | 49,5-53 cm | 54,5-58,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im The North Face Online Shop!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hersteller-Größe | 28 (XS) | 30 (S) | 32 (M) | 34 (M) | 36 (L) | 38 (L) | 40 (XL) | 42 (XL) | 44 (2XL) |
| Taille (cm) | 68 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 |
| Hüfte (cm) | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 101 | 103 - 106 | 108 - 111 | 111 - 114 | 116 - 119 | 119 - 122 |
| Schrittlänge (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Schrittlänge (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im The North Face Online Shop!
Hosen/Röcke - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS/XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL/XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille (cm) | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 73 | 73 - 76 | 76 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 |
| Hüfte (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 96 - 99 | 99 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
| Schrittlänge (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Schrittlänge (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Schrittlänge (cm) - long | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen | Kleider ansehen im The North Face Online Shop!
Hosen/Röcke - Kinder (Teen Girls)
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164/170 |
| Alter | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
| Körpergröße (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
| Taille (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im The North Face Online Shop!
Hüttenschuhe - Damen (EU-Shoe-Sizes)
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Fußlänge (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Haus- & Hüttenschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Hüttenschuhe - Damen (International)
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M |
| EU | 36-37,5 | 38-40,5 | 41-42,5 |
| US | 5-6,5 | 7-9,5 | 10-11,5 |
| UK | 3-4,5 | 5-7,5 | 8-9,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Haus- & Hüttenschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Hüttenschuhe - Kinder (International)
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 27-29 | 29,5-33 | 33,5-35,5 | 36-37,5 | 38-39 |
| US | 10K-11,5K | 12K-1,5 | 2-3,5 | 4-5,5 | 6-7 |
| UK | 9K-10,5K | 11K-13,5K | 1-2,5 | 3-4,5 | 5-7 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Haus- & Hüttenschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Hüttenschuhe - Herren (EU-Shoe-Sizes)
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fußlänge (cm) | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm |
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Fußlänge (cm) | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Haus- & Hüttenschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Hüttenschuhe - Herren (International)
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 38-40 | 40,5-42,5 | 43-45 | 45,5-47,5 |
| US | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
| UK | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 |
| Fußlänge (cm) | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Haus- & Hüttenschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Hüttenschuhe - Unisex (International)
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 40,5-42,5 | 43-45 | 45,5-47,5 |
| US | 4,5-6,5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
| UK | 3,5-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 |
| Fußlänge (cm) | 22-23,5 | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Haus- & Hüttenschuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | One Size |
| Kopfumfang (cm) | 51-53 | 53-56 | 51-58 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im The North Face Online Shop!
Kopfbedeckungen - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | One Size |
| Kopfumfang (cm) | 53-57 | 57-60 | 53-60 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im The North Face Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | One Size |
| Kopfumfang (cm) | 53-57 | 57-60 | 53-60 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Hüte | Mützen ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Armlänge: vom Hals bis zum Handgelenk messen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 |
| FR | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| ES | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| IT | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
| Hersteller-Größe | - | - | - | - | - | - | 2X |
| Armlänge (cm) | 80 cm | 81 cm | 83 cm | 88 cm | 89 cm | 91 cm | 92 cm |
| Brust (cm) | 78-81 cm | 84-89 cm | 91-94 cm | 99-102 cm | 107-112 cm | 117-119 cm | 119-124 cm |
| Taille (cm) | 61-64 cm | 66-71 cm | 74-76 cm | 81-84 cm | 89-94 cm | 99-102 cm | 102-107 cm |
| Hüfte (cm) | 81-86 cm | 89-91 cm | 94-99 cm | 102-109 cm | 109-119 cm | 119-127 cm | 127-132 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Damen (Plus Sizes)
Armlänge: vom Hals bis zum Handgelenk messen
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | 1X | 2X | 3X | 4X |
| EU | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| FR | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| US | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| UK | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| Armlänge (cm) | 80 | 82 | 84 | 85 |
| Brust (cm) | 106-114 | 116-124 | 126-134 | 136-144 |
| Taille (cm) | 88-96 | 98-106 | 108-116 | 118-126 |
| Hüfte (cm) | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 144-152 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Teen Boys)
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
| Alter | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Körpergröße (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Brust (cm) | 59,5-62,5 cm | 63,5-68,5 cm | 69,5-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-93 cm |
| Taille (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Teen Girls)
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164 |
| Alter | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
| Körpergröße (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
| Brust (cm) | 59,5-62 cm | 63,5-68,5 cm | 71-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-91 cm |
| Taille (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Teen Unisex)
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
| Alter | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Körpergröße (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Armlänge (cm) | 58,5 | 65 | 69 | 72,5 | 80 | 85 |
| Brust (cm) | 59-62 | 93-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Taille (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Hüfte (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder (Toddler)
Armlänge: vom Hals bis zum Handgelenk messen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
| US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
| Alter | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
| Gewicht (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
| Körpergröße (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
| Armlänge (cm) | 44,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 53 cm | 56 cm | 58,5 cm |
| Taille (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Armlänge: vom Hals bis zum Handgelenk messen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Armlänge (cm) | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 95 cm |
| Brust (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
| Taille (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-95 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
| Hüfte (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Oberbekleidung - Unisex
Armlänge: vom Hals bis zum Handgelenk messen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 |
| US | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| UK | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
| Brust (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
| Taille (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
| Hüfte (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
Overalls - Kinder (Babys)
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 056/062 | 068 | 074/080 | 086 | 092 |
| Hersteller-Größe | 0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 18/24M |
| Alter | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months |
| Gewicht (kg) | 4/7 kg | 7/9 kg | 9/11 kg | 11/14 kg | 14/16 kg |
| Körpergröße (cm) | 56-63 cm | 63-71 cm | 71-79 cm | 79-84 cm | 84-89 cm |
| Taille (cm) | 43-46 cm | 46-48 cm | 48-51 cm | 51-53 cm | 53-56 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen | Overalls ansehen im The North Face Online Shop!
Rucksäcke - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Oberkörperlänge (cm) | 40-48 | 45-53 |
| Hüfte (cm) | 71-86 | 86-106 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Tourenrucksäcke | Trekkingrucksäcke | Wanderrucksäcke | Rucksäcke | Daypacks | Kletterrucksäcke | Trailrunningrucksäcke ansehen im The North Face Online Shop!
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Fußlänge (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Schuhe - Damen (Nuptse)
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M |
| EU | 37-38,5 | 39-40,5 | 41-42,5 |
| US | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 |
| UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-9,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Schuhe ansehen im The North Face Online Shop!
Schuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
| US | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 125K |
| UK | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K |
| Fußlänge (cm) | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm | 16,3 cm | 16,5 cm | 16,8 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm | 18,5 cm |
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| US | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| UK | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
