Löffler Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Löffler für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
- Gesichtsmaske - Unisex
- Halskrause - Unisex
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Damen (Long)
- Hosen - Damen (Regular)
- Hosen - Damen (Short)
- Hosen - Herren (Long)
- Hosen - Herren (Regular)
- Hosen - Herren (Short)
- Hosen - Unisex
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Herren
- Protektoren - Unisex (Armlinge)
- Protektoren - Unisex (Beinlinge)
- Protektoren - Unisex (Knielinge)
- Protektoren - Unisex (Nierengurt)
- Überschuhe - Unisex
Gesichtsmaske - Unisex
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
Hersteller-Größe | 1 | 2 |
Kopfumfang (cm) | 54-59 cm | 57,5-62 cm |
Halskrause - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Hersteller-Größe | 1 | 2 | 3 |
Kopfumfang (cm) | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm |
Halsumfang (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
Handschuhe - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handschuhgröße | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
Hosen - Damen (Long)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
Hüfte (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
Schrittlänge (cm) - long | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 94-96 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Löffler Online Shop!
Hosen - Damen (Regular)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
Hüfte (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
Schrittlänge (cm) - regular | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Löffler Online Shop!
Hosen - Damen (Short)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Taille (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
Hüfte (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
Schrittlänge (cm) - short | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Löffler Online Shop!
Hosen - Herren (Long)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
Schrittlänge (cm) - long | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 87-90 | 88-90 | 89-91 | 89-92 | 90-93 | 90-93 | 91-94 | 91-94 | 92-95 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Löffler Online Shop!
Hosen - Herren (Regular)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
Schrittlänge (cm) - regular | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 80-83 | 81-83 | 82-84 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 84-87 | 84-87 | 85-88 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Löffler Online Shop!
Hosen - Herren (Short)
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
Schrittlänge (cm) - short | 72-75 | 73-75 | 73-77 | 76-79 | 77-79 | 78-80 | 78-81 | 79-82 | 79-82 | 80-83 | 80-83 | 81-84 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Löffler Online Shop!
Hosen - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | M44/W32 | M46/W34-36 | M48/W38-40 | M50/W46-48 | M52/W50-52 | M54 | M56 |
Taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 |
Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Outdoor Hosen ansehen im Löffler Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | ||
EU | 45/46 | 47/48 | ||
Hersteller-Größe | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kopfumfang (cm) | 53-59 cm | 56-64 cm | 53/59 | 56/64 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Kopfbedeckungen | Stirnbänder ansehen im Löffler Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brust (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-131 |
Taille (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
Hüfte (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Kleider & Röcke | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Löffler Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 |
Taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Westen | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Löffler Online Shop!
Protektoren - Unisex (Armlinge)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Oberarmumfang (cm) | 23 | 25 | 27 | 29 |
Unterarmumfang (cm) | 15,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 |
Frontlänge (cm) | 42 | 48 | 54 | 60 |
Protektoren - Unisex (Beinlinge)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Knieumfang (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 |
Frontlänge (cm) | 59,5 | 65,5 | 71,5 | 77,5 |
Protektoren - Unisex (Knielinge)
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Knieumfang (cm) | 31,5 | 33,5 | 35,5 |
Schienbeinumfang (cm) | 26,5 | 28,5 | 30,5 |
Frontlänge (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Protektoren - Unisex (Nierengurt)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Sonstige | Länge: 61-74 cm | Länge: 75/88 cm | Länge: 89/102 cm | Länge: 103/116 cm |
Überschuhe - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen


- 1. Körpergröße
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesäßes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Füße vermessen

- Fußlänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.