Woolpower Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Woolpower für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
Hosen - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Hersteller-Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Taille (cm) | <64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 94/100 | 106/112 | >118 |
Hüfte (cm) | <88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | >132 |
Schrittlänge (cm) - regular | <80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | >88 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Woolpower Online Shop!
Hosen - Damen (Lite)
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | <32 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Taille (cm) | <60 | 60/64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | >94 |
Hüfte (cm) | <81 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | >116 |
Schrittlänge (cm) - regular | <76 | 77 | 78 | 80 | 81 | >82 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Woolpower Online Shop!
Hosen - Kinder
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
Alter | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
Taille (cm) | 50/51 | 52/53 | 56/58 | 59/61 | 54/55 |
Hüfte (cm) | 53/55 | 57/59 | 66/69 | 72/75 | 61/63 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Hosen ansehen im Woolpower Online Shop!
Hosen - Herren
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |
Taille (cm) | 72 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116 |
Hüfte (cm) | 88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132 |
Schrittlänge (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Woolpower Online Shop!
Hosen - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Hüfte (cm) | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 | 138/146 |
Schrittlänge (cm) - regular | 70/78 | 72/80 | 74/82 | 76/84 | 78/86 | 80/88 | 82/90 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Outdoor Hosen ansehen im Woolpower Online Shop!
Oberbekleidung - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Hersteller-Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Armlänge (cm) | <58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >63 |
Brust (cm) | <80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/116 | 122/128 | >134 |
Taille (cm) | <64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 94/100 | 106/112 | >118 |
Hüfte (cm) | <88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | >132 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche | Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies | Outdoor Westen ansehen im Woolpower Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
Alter | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
Brust (cm) | 53/54 | 55/56 | 61/64 | 67/70 | 57/58 |
Taille (cm) | 50/51 | 52/53 | 56/58 | 59/61 | 54/55 |
Hüfte (cm) | 53/55 | 57/59 | 66/69 | 72/75 | 61/63 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Jacken ansehen im Woolpower Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 5254 | 56/58 | 60/62 | 64 |
Armlänge (cm) | <61 | 61/62 | 63/64 | 65/66 | 67/68 | 68/69 | >69 |
Brust (cm) | <84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | >128 |
Taille (cm) | <72 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | >116 |
Hüfte (cm) | <88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | >132 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Funktionsunterwäsche | Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies | Outdoor Westen ansehen im Woolpower Online Shop!
Oberbekleidung - Unisex
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Hersteller-Größe | 10 | 20 | 30 | 55 | 66 | 70 | 80 | 90 |
Brust (cm) | 76/82 | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 |
Taille (cm) | 58/66 | 66/74 | 74/82 | 82/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
Hüfte (cm) | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 | 138/146 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Funktionsunterwäsche | Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Pullover & Hoodies | Outdoor Westen ansehen im Woolpower Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Körper vermessen


- 1. Körpergröße
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesäßes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.