Smartwool Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Smartwool für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
- Handschuhe - Unisex
- Hosen - Kinder
- Hosen - Herren
- Hosen - Unisex
- Hosen/Röcke - Damen
- Kompressionsstrümpfe - Damen
- Kompressionsstrümpfe - Herren
- Kopfbedeckungen - Kinder
- Kopfbedeckungen - Kinder (Babys)
- Kopfbedeckungen - Unisex
- Leggings - Kinder
- Leggings - Unisex
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Kinder
- Oberbekleidung - Herren
- Oberbekleidung - Unisex
- Socken - Damen
- Socken - Kinder
- Socken - Herren
- Unterwäsche - Damen
- Unterwäsche - Damen (PhD Racerback, PhD Long Bra)
- Unterwäsche - Damen (Seamless Bras)
- Unterwäsche - Kinder
- Unterwäsche - Herren
Handschuhe - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 15-16,5 cm | 18-19 cm | 20-21,5 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Handschuhe ansehen im Smartwool Online Shop!
Hosen - Kinder
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Alter | 4/5 | 45875 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Gewicht (kg) | 19/22 kg | 22/27 kg | 27/34 kg | 34/40,5 kg | 40,5/45 kg |
Körpergröße (cm) | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Taille (cm) | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Hosen - Herren
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
Hüfte (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-122 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Outdoor Hosen ansehen im Smartwool Online Shop!
Hosen - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Hüfte (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Schrittlänge (cm) - regular | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Hosen/Röcke - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Taille (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
Hüfte (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Outdoor Hosen ansehen im Smartwool Online Shop!
Kompressionsstrümpfe - Damen
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
US | 4/6,5 | 7/9,5 | 10/12,5 | 13+ |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11+ |
Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Kompressionsstrümpfe - Herren
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
US | 3/5,5 | 6/8,5 | 9/11,5 | 12/14,5 |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11/13,5 |
Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Kopfbedeckungen - Kinder
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Kopfumfang (cm) | 52-54 cm | 54,5-58 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Smartwool Online Shop!
Kopfbedeckungen - Kinder (Babys)
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Alter | 06-12M | 0-6M | 12-24M | 2/3Y |
Kopfumfang (cm) | 43-46 cm | 36-43 cm | 46-49 cm | 49-51 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Kopfbedeckungen | Mützen ansehen im Smartwool Online Shop!
Kopfbedeckungen - Unisex
Maßeinheit | Größe |
---|---|
INT. | uni |
Kopfumfang (cm) | 55-60 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Caps | Kopfbedeckungen | Stirnbänder | Mützen ansehen im Smartwool Online Shop!
Leggings - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Alter | 2/3 | 4/5 | 45875 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Gewicht (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
Körpergröße (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Taille (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Leggings - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Gewicht (kg) | 45,5/59 kg | 54,5/68 kg | 63,5/77 kg |
Körpergröße (cm) | 152,5-162,5 cm | 162,5-172,5 cm | 167,5-178 cm |
Oberbekleidung - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Armlänge (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 84 cm |
Brust (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 104-112 cm | 109-114,5 cm | 119,5-124,5 cm | 129,5-134,5 cm | 139,5-145 cm |
Taille (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
Hüfte (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche ansehen im Smartwool Online Shop!
Oberbekleidung - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 140 | 146/152 | 158 |
Alter | 2/3 | 4/5 | 45875 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Gewicht (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
Körpergröße (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Brust (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
Taille (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Outdoor Jacken ansehen im Smartwool Online Shop!
Oberbekleidung - Herren
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 68,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm | 89-91,5 cm |
Brust (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Taille (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
Hüfte (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Shirts, Hemden & Longsleeves | Outdoor Jacken | Funktionsunterwäsche | Pullover & Hoodies ansehen im Smartwool Online Shop!
Oberbekleidung - Unisex
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Brust (cm) | 81,5-84 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Taille (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Hüfte (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Outdoor Jacken ansehen im Smartwool Online Shop!
Socken - Damen
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
US | 4/6,5 | 7/9,5 | 10/12,5 | 13+ |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11+ |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Radsocken | Merinosocken | Outdoor Socken ansehen im Smartwool Online Shop!
Socken - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
EU | 22/25 | 26/28 | 29/32 | 33/36 |
US | 6/8,5K | 9/11,5K | 12K/2,5 | 3/6 |
UK | 5/7,5K | 8/10,5K | 11/13,5K | 1/4,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Merinosocken | Outdoor Socken ansehen im Smartwool Online Shop!
Socken - Herren
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
US | 3/5,5 | 6/8,5 | 9/11,5 | 12/14,5 |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11/13,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Radsocken | Merinosocken | Outdoor Socken ansehen im Smartwool Online Shop!
Unterwäsche - Damen
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
Armlänge (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm |
Brust (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm |
Taille (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-81,5 cm | 84-86,5 cm |
Hüfte (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche ansehen im Smartwool Online Shop!
Unterwäsche - Damen (PhD Racerback, PhD Long Bra)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 30BC/32B | 32BC/34B | 34BC/36B | 36BC/38B | 38BC |
Schrittlänge (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche ansehen im Smartwool Online Shop!
Unterwäsche - Damen (Seamless Bras)
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 30ABC/32AB | 32ABC/34AB | 34ABC/36AB | 36ABC/38AB | 38ABC |
Schrittlänge (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Funktionsunterwäsche ansehen im Smartwool Online Shop!
Unterwäsche - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Alter | 2/3 | 4/5 | 45875 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Gewicht (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
Körpergröße (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Brust (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
Taille (cm) | 54-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Unterwäsche - Herren
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Armlänge (cm) | 68,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Brust (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,6-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Taille (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
Hüfte (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Funktionsunterwäsche ansehen im Smartwool Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Körper vermessen


- 1. Körpergröße
- ... vom Scheitel bis zum Boden – am besten an einer Wand.
- 2. Armlänge
- ... bei leicht angewinkelter Armhaltung vom Schulterknochen bis zum Handgelenk (wenn keine andere Messanleitung oberhalb der Größentabelle steht).
- 3. Beinlänge
- ... Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußknöchel.
- 4. Schrittlänge
- ... der Abstand der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- 5. Halsumfang
- ... die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- 6. Brustumfang
- ... die stärksten Stelle des Oberkörpers (unterhalb der Achseln).
- 7. Taille
- ... ohne zu schnüren direkt oberhalb des Bauchnabels.
- 8. Hüftumfang
- ... die breiteste Stelle des Gesäßes.
- 9. Beinumfang
- ... die breiteste Stelle des Oberschenkels.
Beine vermessen

- 1. Wade
- ... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
- 2. Fessel
- ... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.