Giro Größentabellen
Du bist Dir unsicher, in welcher Größe Du den Artikel bestellen sollst? Hier findest Du alle Größentabellen der Marke Giro für Herren, Damen und Kinder in den gängigen Konfektionsmaßen:
Handschuhe - Damen
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Handlänge (cm) | 15,3/16 | 16,1/16,9 | 17/17,7 |
Handumfang (cm) | 16,5/18,4 | 18,4/20,3 | 20,3/22,2 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen ansehen im Giro Online Shop!
Handschuhe - Kinder
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Handlänge (cm) | 15/15,5 | 15,5/16 | 16/16,5 | 16,5/17 |
Handumfang (cm) | 13,2/14,2 | 14,2/15,2 | 15,2/16,2 | 16,2/17,2 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder ansehen im Giro Online Shop!
Handschuhe - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handlänge (cm) | 17/17,4 | 17,5/180 | 18,1/18,8 | 18,9/19,9 | 20/21 | 21,1/21,5 |
Handumfang (cm) | 17,3/17,8 | 17,8/20,3 | 20,3/22,9 | 22,9/24,8 | 24,8/26,7 | 267/27,6 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren ansehen im Giro Online Shop!
Helme - Damen
Maßeinheit | Größe |
---|---|
INT. | uni |
Kopfumfang (cm) | 50/57 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Fahrradhelme | Skihelme ansehen im Giro Online Shop!
Helme - Kinder
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Kopfumfang (cm) | 46/50 | 50/54 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Fahrradhelme | Skihelme ansehen im Giro Online Shop!
Helme - Kinder (Child)
Maßeinheit | Größe |
---|---|
INT. | uni |
Kopfumfang (cm) | 50/55 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Fahrradhelme | Skihelme ansehen im Giro Online Shop!
Helme - Kinder (Toddler)
Maßeinheit | Größe |
---|---|
INT. | uni |
Kopfumfang (cm) | 48/52 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Fahrradhelme | Skihelme ansehen im Giro Online Shop!
Helme - Kinder (Youth)
Maßeinheit | Größe |
---|---|
INT. | uni |
Kopfumfang (cm) | 50/57 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Kinder Fahrradhelme | Skihelme ansehen im Giro Online Shop!
Helme -
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | uni |
Kopfumfang (cm) | 47/51 | 51/55 | 55/59 | 59/63 | 61/65 | 54/61 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Fahrradhelme | Skihelme ansehen im Giro Online Shop!
Schuhe - Damen
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Damen Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Giro Online Shop!
Schuhe - Herren
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Fußlänge (cm) | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28,5 |
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Fußlänge (cm) | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 31 | 31,5 | 32 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Herren Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Giro Online Shop!
Schuhe -
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Fußlänge (cm) | 22 | 22,75 | 23,5 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 |
Maßeinheit | Größe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Fußlänge (cm) | 28 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 31 | 31,5 |
Maßeinheit | Größe |
---|---|
EU | 50 |
US | 15 |
UK | 14 |
Fußlänge (cm) | 32 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex Kletterschuhe | Outdoor Schuhe ansehen im Giro Online Shop!
Socken -
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Richtige Größe gefunden? Jetzt Unisex ansehen im Giro Online Shop!
So misst Du richtig...
Tipp: Lass Dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
Hände vermessen

- 1. Handlänge
- ... die flache Hand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers.
- 2. Handumfang
- ... rund um die Fingerknöchel mit geschlossenen Fingern (ohne Daumen).
- 3. Handbreite
- ... auf der Innenseite der Hand ohne Daumen gemessen.
Kopf vermessen

- Der Kopfumfang
- ... ist die stärkste Stelle des Kopfes in Stirnhöhe über den Augenbrauen.
Füße vermessen

- Fußlänge
- ... von der Ferse bis zur Zehenspitze des großen Zehen.
Beine vermessen

- 1. Wade
- ... Umfang der stärksten Stelle der Wade.
- 2. Fessel
- ... Umfang der schmalsten Stelle oberhalb des Sprunggelenks.
Nicht die richtige Größe bestellt? Kein Problem, schick uns den Artikel zurück! Innerhalb von 100 Tagen kannst Du Deine Bestellung einfach und unkompliziert retournieren.